Chào mừng bạn đến với Viettel AIO! Bạn đang muốn tìm hiểu về mã vùng điện thoại mới của các tỉnh thành Việt Nam? Đừng lo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết nhất để bạn không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào!
TÓM TẮT
Thông tin cập nhật về mã vùng điện thoại
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, từ ngày 17/6 sẽ hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trên 64 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Điều này có nghĩa là nếu bạn thường xuyên liên lạc hoặc giao dịch với người thân, khách hàng qua số điện thoại cố định VNPT hoặc Viettel, bạn cần ghi nhớ mã vùng đầu số cố định của từng tỉnh thành để không gây lỗi kết nối.
Dưới đây là bảng mã vùng điện thoại mới nhất của các tỉnh thành Việt Nam:
| Số TT | Tỉnh/Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 76 | 29 |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 25 |
| 3 | Bắc Kạn | 28 | 20 |
| 4 | Bắc Giang | 24 | 20 |
| 5 | Bạc Liêu | 78 | 29 |
| 6 | Bắc Ninh | 24 | 22 |
| 7 | Bến Tre | 75 | 27 |
| 8 | Bình Định | 56 | 25 |
| 9 | Bình Dương | 65 | 27 |
| 10 | Bình Phước | 65 | 27 |
| 11 | Bình Thuận | 62 | 25 |
| 12 | Cà Mau | 78 | 29 |
| 13 | Cần Thơ | 71 | 29 |
| 14 | Cao Bằng | 26 | 20 |
| 15 | Đà Nẵng | 51 | 23 |
| 16 | Đắk Lắk | 50 | 26 |
| 17 | Đắk Nông | 50 | 26 |
| 18 | Điện Biên | 23 | 21 |
| 19 | Đồng Nai | 61 | 25 |
| 20 | Đồng Tháp | 67 | 27 |
| 21 | Gia Lai | 59 | 26 |
| 22 | Hà Nam | 35 | 22 |
| 23 | Hà Nội | 4 | 24 |
| 24 | Hà Tĩnh | 39 | 23 |
| 25 | Hải Dương | 32 | 22 |
| 26 | Hải Phòng | 31 | 25 |
| 27 | Hậu Giang | 71 | 29 |
| 28 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
| 29 | Hưng Yên | 32 | 22 |
| 30 | Khánh Hòa | 58 | 25 |
| 31 | Kiên Giang | 77 | 29 |
| 32 | Kon Tum | 60 | 26 |
| 33 | Lai Châu | 23 | 21 |
| 34 | Lâm Đồng | 63 | 26 |
| 35 | Lạng Sơn | 25 | 20 |
| 36 | Lào Cai | 20 | 21 |
| 37 | Long An | 72 | 27 |
| 38 | Nam Định | 35 | 22 |
| 39 | Nghệ An | 38 | 24 |
| 40 | Ninh Thuận | 68 | 25 |
| 41 | Ninh Bình | 30 | 22 |
| 42 | Phú Yên | 57 | 25 |
| 43 | Quảng Bình | 52 | 23 |
| 44 | Quảng Nam | 51 | 23 |
| 45 | Quảng Ngãi | 55 | 25 |
| 46 | Quảng Ninh | 33 | 20 |
| 47 | Quảng Trị | 53 | 23 |
| 48 | Sóc Trăng | 79 | 29 |
| 49 | Sơn La | 22 | 21 |
| 50 | Tây Ninh | 66 | 27 |
| 51 | Thái Bình | 36 | 27 |
| 52 | Thái Nguyên | 28 | 20 |
| 53 | Thanh Hóa | 37 | 23 |
| 54 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 23 |
| 55 | Tiền Giang | 73 | 27 |
| 56 | Trà Vinh | 74 | 29 |
| 57 | Tuyên Quang | 27 | 20 |
| 58 | Vĩnh Long | 70 | 27 |
| 59 | Yên Bái | 29 | 21 |
Lưu ý quan trọng về mã vùng điện thoại
Tính từ thời điểm 0h00′ ngày 17/6/2017, việc chuyển đổi mã vùng số điện thoại cố định tại tất cả các tỉnh thành sẽ hoàn tất. Điều này là giai đoạn 3 trong kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định mới được triển khai bởi Bộ Thông Tin & Truyền Thông.
Cụ thể, đợt 1 (áp dụng từ ngày 11/2/2017) đã áp dụng cho 13 tỉnh thành phố, đợt 2 (áp dụng từ ngày 15/4/2017) đã áp dụng cho 23 tỉnh thành phố, và đợt 3 (áp dụng từ ngày 17/6/2017) sẽ áp dụng cho các tỉnh, thành phố khác.
Ví dụ: Mã vùng số điện thoại cố định của Hà Nội trước đây là 04, nhưng hiện tại đã chuyển sang 024. Vì vậy, khi gọi điện thoại cố định tới Hà Nội, bạn sẽ bấm 024.23456789 thay vì 04.23456789 như trước đây.
Hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn cập nhật được mã vùng mới của từng tỉnh thành Việt Nam. Nếu bạn cần lắp đặt tổng đài số mới, hãy liên hệ với Viettel AIO để được tư vấn chi tiết.
Xem thêm: Tổng đài Cloud là gì?




Bài viết liên quan: