
Bảng Tra Cứu Cung, Mệnh Cho Các Tuổi Từ 1930-2030
Nếu bạn quan tâm đến việc chọn tuổi làm ăn, tuổi kết duyên vợ chồng, xem ngày giờ tốt xấu, xem hướng nhà, lựa chọn màu sắc hay con số may mắn, thì bạn cần phải tra cứu bảng mệnh theo phong thủy. Bảng mệnh này sẽ giúp bạn tìm hiểu về các mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa 5 mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Dưới đây là bảng tra mệnh theo phong thủy cho các năm từ 1930-2030:
| Năm sinh | Âm lịch | Mệnh | Cung nam | Cung nữ |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Canh Ngọ | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Đoài Kim |
| 1931 | Tân Mùi | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Càn Kim |
| 1932 | Nhâm Thân | Kim | Kiếm Phong Kim | Khôn Thổ |
| 1933 | Quý Dậu | Kim | Kiếm Phong Kim | Tốn Mộc |
| 1934 | Giáp Tuất | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Chấn Mộc |
| 1935 | Ất Hợi | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Khôn Thổ |
| 1936 | Bính Tý | Thủy | Giản Hạ Thủy | Khảm Thuỷ |
| 1937 | Đinh Sửu | Thủy | Giản Hạ Thủy | Ly Hoả |
| 1938 | Mậu Dần | Thổ | Thành Đầu Thổ | Cấn Thổ |
| 1939 | Kỷ Mão | Thổ | Thành Đầu Thổ | Đoài Kim |
| 1940 | Canh Thìn | Kim | Bạch Lạp Kim | Càn Kim |
| 1941 | Tân Tỵ | Kim | Bạch Lạp Kim | Khôn Thổ |
| 1942 | Nhâm Ngọ | Mộc | Dương Liễu Mộc | Tốn Mộc |
| 1943 | Quý Mùi | Mộc | Dương Liễu Mộc | Chấn Mộc |
| 1944 | Giáp Thân | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Khôn Thổ |
| 1945 | Ất Dậu | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Khảm Thuỷ |
| 1946 | Bính Tuất | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Ly Hoả |
| 1947 | Đinh Hợi | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Cấn Thổ |
| 1948 | Mậu Tý | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Đoài Kim |
| 1949 | Kỷ Sửu | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Càn Kim |
| 1950 | Canh Dần | Mộc | Tùng Bách Mộc | Khôn Thổ |
| 1951 | Tân Mão | Mộc | Tùng Bách Mộc | Tốn Mộc |
| 1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Trường Lưu Thủy | Chấn Mộc |
| 1953 | Quý Tỵ | Thủy | Trường Lưu Thủy | Khôn Thổ |
| 1954 | Giáp Ngọ | Kim | Sa Trung Kim | Khảm Thuỷ |
| 1955 | Ất Mùi | Kim | Sa Trung Kim | Ly Hoả |
| 1956 | Bính Thân | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Cấn Thổ |
| 1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Đoài Kim |
| 1958 | Mậu Tuất | Thổ | Đại Trạch Thổ | Khôn Thổ |
| 1959 | Kỷ Hợi | Thổ | Đại Trạch Thổ | Cấn Thổ |
| 1960 | Canh Tý | Thổ | Bích Thượng Thổ | Tốn Mộc |
| 1961 | Tân Sửu | Thổ | Bích Thượng Thổ | Càn Kim |
| 1962 | Nhâm Dần | Kim | Kim Bạch Kim | Khôn Thổ |
| 1963 | Quý Mão | Kim | Kim Bạch Kim | Tốn Mộc |
| 1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Chấn Mộc |
| 1965 | Ất Tỵ | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Cấn Thổ |
| 1966 | Bính Ngọ | Thủy | Thiên Hà Thủy | Đoài Kim |
| 1967 | Đinh Mùi | Thủy | Thiên Hà Thủy | Càn Kim |
| 1968 | Mậu Thân | Thổ | Đại Trạch Thổ | Khôn Thổ |
| 1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Đại Trạch Thổ | Tốn Mộc |
| 1970 | Canh Tuất | Kim | Thoa Xuyến Kim | Chấn Mộc |
| 1971 | Tân Hợi | Kim | Thoa Xuyến Kim | Khôn Thổ |
| 1972 | Nhâm Tý | Mộc | Tang Đố Mộc | Khảm Thuỷ |
| 1973 | Quý Sửu | Mộc | Tang Đố Mộc | Ly Hoả |
| 1974 | Giáp Dần | Thổ | Thành Đầu Thổ | Cấn Thổ |
| 1975 | Ất Mão | Thổ | Thành Đầu Thổ | Đoài Kim |
| 1976 | Bính Thìn | Kim | Sơn Đầu Hỏa | Càn Kim |
| 1977 | Đinh Tỵ | Kim | Sơn Đầu Hỏa | Khôn Thổ |
| 1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Tốn Mộc |
| 1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Chấn Mộc |
| 1980 | Canh Thân | Thổ | Sa Trung Thổ | Khôn Thổ |
| 1981 | Tân Dậu | Thổ | Sa Trung Thổ | Tốn Mộc |
| 1982 | Nhâm Tuất | Mộc | Tạc Khe Mộc | Càn Kim |
| 1983 | Quý Hợi | Mộc | Tạc Khe Mộc | Đoài Kim |
| 1984 | Giáp Tý | Kim | Thạch Lựu Kim | Ly Hoả |
| 1985 | Ất Sửu | Kim | Thạch Lựu Kim | Càn Kim |
| 1986 | Bính Dần | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Khôn Thổ |
| 1987 | Đinh Mão | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Tốn Mộc |
| 1988 | Mậu Thìn | Thủy | Thiên Hà Thủy | Càn Kim |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Thủy | Thiên Hà Thủy | Khônt Thổ |
| 1990 | Canh Ngọ | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Khảm Thuỷ |
| 1991 | Tân Mùi | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Ly Hoả |
| 1992 | Nhâm Thân | Kim | Kiếm Phong Kim | Cấn Thổ |
| 1993 | Quý Dậu | Kim | Kiếm Phong Kim | Đoài Kim |
| 1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Càn Kim |
| 1995 | Ất Hợi | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Khôn Thổ |
| 1996 | Bính Tý | Thủy | Giản Hạ Thủy | Khảm Thuỷ |
| 1997 | Đinh Sửu | Thủy | Giản Hạ Thủy | Ly Hoả |
| 1998 | Mậu Dần | Thổ | Thành Đầu Thổ | Cấn Thổ |
| 1999 | Kỷ Mão | Thổ | Thành Đầu Thổ | Đoài Kim |
| 2000 | Canh Thìn | Kim | Bạch Lạp Kim | Ly Hoả |
| 2001 | Tân Tỵ | Kim | Bạch Lạp Kim | Cấn Thổ |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Dương Liễu Mộc | Đoài Kim |
| 2003 | Quý Mùi | Mộc | Dương Liễu Mộc | Tốn Mộc |
| 2004 | Giáp Thân | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Khôn Thổ |
| 2005 | Ất Dậu | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Khảm Thuỷ |
| 2006 | Bính Tuất | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Càn Kim |
| 2007 | Đinh Hợi | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Cấn Thổ |
| 2008 | Mậu Tý | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Khảm Thuỷ |
| 2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Tốn Mộc |
| 2010 | Canh Dần | Mộc | Tùng Bách Mộc | Cấn Thổ |
| 2011 | Tân Mão | Mộc | Tùng Bách Mộc | Đoài Kim |
| 2012 | Nhâm Thìn | Thủy | Trường Lưu Thủy | Càn Kim |
| 2013 | Quý Tỵ | Thủy | Trường Lưu Thủy | Khôn Thổ |
| 2014 | Giáp Ngọ | Kim | Sa Trung Kim | Tốn Mộc |
| 2015 | Ất Mùi | Kim | Sa Trung Kim | Chấn Mộc |
| 2016 | Bính Thân | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Khôn Thổ |
| 2017 | Đinh Dậu | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Đoài Kim |
| 2018 | Mậu Tuất | Thổ | Đại Trạch Thổ | Cấn Thổ |
| 2019 | Kỷ Hợi | Thổ | Đại Trạch Thổ | Đoài Kim |
| 2020 | Canh Tý | Thổ | Bích Thượng Thổ | Đoài Kim |
| 2021 | Tân Sửu | Thổ | Bích Thượng Thổ | Càn Kim |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim | Kim Bạch Kim | Khôn Thổ |
| 2023 | Quý Mão | Kim | Kim Bạch Kim | Tốn Mộc |
| 2024 | Giáp Thìn | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Chấn Mộc |
| 2025 | Ất Tỵ | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Cấn Thổ |
| 2026 | Bính Ngọ | Thủy | Thiên Hà Thủy | Khảm Thuỷ |
| 2027 | Đinh Mùi | Thủy | Thiên Hà Thủy | Ly Hoả |
| 2028 | Mậu Thân | Thổ | Đại Trạch Thổ | Cấn Thổ |
| 2029 | Kỷ Dậu | Thổ | Đại Trạch Thổ | Đoài Kim |
| 2030 | Canh Tuất | Kim | Thoa Xuyến Kim | Càn Kim |
Hy vọng bảng tra mệnh theo phong thủy này sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về các quy luật tương sinh tương khắc và lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình. Đừng quên ghé thăm Viettel AIO để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác!




Bài viết liên quan: