Xin chào các bạn, đọc đến đây có lẽ bạn đang tìm hiểu về đơn vị quy đổi từ ml sang oz. Đúng không? Đừng lo, Viettel AIO sẽ giúp bạn hiểu rõ và dễ dàng tra cứu thông tin này theo tiêu chuẩn quốc tế. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
TÓM TẮT
OZ là gì?
Ở Việt Nam, chúng ta thường ít gặp ký hiệu oz. Tuy nhiên, oz chỉ là một đơn vị giống như kg (kilogam) và g (gam), được sử dụng để biểu thị thể tích và trọng lượng.
Để đo lường chính xác, oz được viết đầy đủ là ounce – 1 đơn vị đo quốc tế có trọng lượng là 28.34 gr (28.3495231). Trong pha chế, thường sử dụng chất lỏng nên cần sử dụng đơn vị thể tích – fl oz (fluid ounce). Do đó, chúng ta cần sử dụng ký hiệu chính xác là ft oz và đơn vị chính xác của fl oz theo chuẩn US là 29.57353 ml.
1 fl oz = 29.57 ml (29.57353).
Thông thường, chúng ta thường làm tròn để quy đổi, tương ứng 1oz = 30ml.
Bảng quy đổi từ mL sang Oz
| STT | mL | Bằng | OZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mL | 1 fl oz | |
| 2 | 240 mL | 1 cup (8 fl oz) | |
| 3 | 480 mL | 1 pint (16 fl oz) | |
| 4 | 960 mL | 1 quart (32 fl oz) | |
| 5 | 3800 mL | 1 gallon (128 fl oz) | |
| 6 | 5 mL | 1 teaspoon | |
| 7 | 15 mL | 1 tablespoon |
Bảng quy đổi từ Oz sang mL
| STT | Đơn vị | Quy đổi oz | ml |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 74 | |
| 2 | 3 | 88.7 | |
| 3 | 3.5 | 103.5 | |
| 4 | 4 | 118 | |
| 5 | 4.5 | 133 | |
| 6 | 5 | 148 | |
| 7 | 6 | 177.5 | |
| 8 | 6.5 | 192 | |
| 9 | 7 | 207 | |
| 10 | 7.5 | 222 | |
| 11 | 9 | 266 | |
| 12 | 9.5 | 281 | |
| 13 | 10 | 296 | |
| 14 | 12 | 355 | |
| 15 | 14 | 414 | |
| 16 | 16 | 473 | |
| 17 | 18 | 532 | |
| 18 | 22 | 650 | |
| 19 | 24 | 710 | |
| 20 | 32 | 946 | |
| 21 | 34 | 1005 |
Các quy đổi khác trên Thế giới về đơn vị OZ
Oz không chỉ được quy đổi từ ml sang oz mà còn có thể quy đổi trực tiếp sang khối lượng (gam), đơn vị tính của nước Mỹ (Đơn vị American Cups).
Khối lượng
| Imperial | Metric |
|---|---|
| ½ oz | 10 g |
| ¾ oz | 20 g |
| 1 oz | 25 g |
| 1½ oz | 40 g |
| 2 oz | 50 g |
| 2½ oz | 60 g |
| 3 oz | 75 g |
| 4 oz | 110 g |
| 4½ oz | 125 g |
| 5 oz | 150 g |
| 6 oz | 175 g |
| 7 oz | 200 g |
| 8 oz | 225 g |
| 9 oz | 250 g |
| 10 oz | 275 g |
| 12 oz | 350 g |
| 1 lb | 450 g |
| 1 lb 8 oz | 700 g |
| 2 lb | 900 g |
| 3 lb | 1.35 kg |
Thể tích
| Imperial | Metric |
|---|---|
| 2 fl oz | 55 ml |
| 3 fl oz | 75 ml |
| 5 fl oz (¼ pint) | 150 ml |
| 10 fl oz (½ pint) | 275 ml |
| 1 pint | 570 ml |
| 1 ¼ pint | 725 ml |
| 1 ¾ pint | 1 lit |
| 2 pint | 1.2 lit |
| 2½ pint | 1.5 lit |
| 4 pint | 2.25 lit |
Đơn vị American Cups
| American | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| 1 cup flour | 5oz (150g) | |
| 1 cup sugar | 8oz (225g) | |
| 1 cup brown sugar | 6oz (175g) | |
| 1 cup butter | 8oz (225g) | |
| 1 cup sultanas | 7oz (200g) | |
| 1 cup currants | 5oz (150g) | |
| 1 cup ground almonds | 4oz (110g) | |
| 1 cup golden syrup | 12oz (350g) | |
| 1 cup uncooked rice | 7oz (200g) | |
| 1 cup grated cheese | 4oz (110g) | |
| 1 stick butter | 4oz (110g) |
Chất lỏng
| American | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| 1 teaspoon | 1 teaspoon | 5ml |
| 1 tablespoon | ½ fl oz | 15ml |
| ¼ cup | 4 tablespoons | 55ml |
| ½ cup plus 2 tablespoons | ¼ pint | 150ml |
| 1¼ cup | ½ pint | 275ml |
| 1 pint/16 fl oz | ¾ pint | 450ml |
| 2½ pints/5 cup | 2 pints | 1.2 litres |
| 10 pints | 8 pints | 4.8 litres |
Oz – Đơn vị đo thể tích trong ngành in ấn ly nhựa mà bạn cần biết
Viettel AIO hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đơn vị quy đổi từ ml sang oz. Nếu bạn đang tìm kiếm các thông tin liên quan khác, hãy truy cập vào trang web Viettel AIO để tìm hiểu thêm.



Bài viết liên quan: