Chào mừng bạn đến với Viettel AIO! Chúng tôi xin gửi tới bạn bảng giá gạo mới nhất để mang đến cho gia đình bạn những bữa cơm thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Đây là những thông tin hữu ích về các sản phẩm gạo chất lượng và giá cả hợp lý nhất.
Nhóm Gạo Đặc Sản
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | QUY CÁCH BAO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 1 | Dẻo Mềm Thơm | 27.000 | 10 KG |
| 2 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 2 | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10 KG, 25KG |
| 3 | GẠO VIP | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10 KG |
| 4 | GẠO TỨ QUÝ | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
| 5 | BÔNG LÚA VÀNG | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 5KG |
| 6 | ST24 | Dẻo Mềm Thơm | 30.000 | 5KG |
| 7 | TÁM THƠM | Dẻo Thơm | 21.500 | 5KG |
| 8 | NÀNG THƠM CĐ | Dẻo Mềm Thơm | 20.000 | 5KG |
| 9 | LÀI NHẬT | Dẻo Thơm | 20.000 | 10KG |
| 10 | TÁM XOAN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
| 11 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
| 12 | HẠT NGỌC THÁI | Dẻo Thơm | 25.000 | 10KG |
| 13 | LÀI SỮA THÁI | Dẻo Mềm Thơm | 21.500 | 5KG |
| 14 | THƠM NHẬT | Dẻo Mềm Thơm | 20.000 | 5KG |
| 15 | HẠT NGỌC TRỜI | Dẻo Thơm | 27.000 | 5KG |
| 16 | MẦM VIBIGABA | 70.000 | 1KG | |
| 17 | GẠO ST25 | Dẻo Thơm | 35.000 | 5KG |
Nhóm Gạo Dẻo – Thơm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | QUY CÁCH BAO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GẠO ST ( Sóc Trăng ) | Dẻo Mềm Thơm | 28.000 | 50KG |
| 2 | BẮC HƯƠNG | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 50KG |
| 3 | THƠM LÀI | Dẻo Mềm Thơm Nhẹ | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 4 | THƠM THÁI | Dẻo Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 5 | HƯƠNG LÀI | Dẻo Vừa | 17.500 | 25KG, 50KG |
| 6 | THƠM MỸ | Dẻo Vừa Mềm Cơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 7 | THƠM NHẬT | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
| 8 | NÀNG HƯƠNG | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
| 9 | TÀI NGUYÊN THƠM | Mềm Cơm | 17.500 | 25KG, 50KG |
| 10 | LÀI SỮA | Dẻo Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 11 | NÀNG HOA MỚI | Dẻo Thơm | 19.000 | 25KG, 50KG |
| 12 | ĐÀI LOAN SỮA | Dẻo Thơm | 23.000 | 25KG, 70KG |
| 13 | THƠM LÀI MIÊN | Dẻo Mềm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 14 | JAPONICA | Dẻo Nhiều | 25.000 | 25KG, 50KG |
| 15 | JASMINE | Dẻo Vừa | 18.000 | 50KG |
| 16 | HOA SỮA MỚI | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
| 17 | ĐÀI LOAN | Dẻo Mềm Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 18 | 5451 | Dẻo Vừa | 16.500 | 50KG |
| 19 | LÀI BÚN | Dẻo Thơm Ngon Cơm | 25.000 | 50KG |
| 20 | LÀI MIÊN | Dẻo Ngọt | 25.000 | 25KG, 50KG |
| 21 | THƠM THÁI XK | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
| 22 | TÁM HẢI HẬU | Dẻo Thơm | 21.500 | 50KG |
| 23 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 23.000 | 50KG |
| 24 | HƯƠNG LÀI SỮA | Dẻo Thơm Mềm Cơm | 25.000 | 50KG |
| 25 | TÁM THÁI BÌNH | Dẻo Thơm | 21.500 | 50KG |
Nhóm Gạo Nở – Xốp Mềm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | QUY CÁCH BAO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÀM CHÂU | Xốp Nở Tơi Cơm | 17.500 | 50KG |
| 2 | TÀI NGUYÊN CĐ | Xốp Thơm Mềm Cơm | 19.500 | 25KG, 50KG |
| 3 | NÀNG THƠM CĐ | Thơm Mềm Cơm | 20.000 | 25KG, 50KG |
| 4 | SA RI | Nở Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 5 | LỨT HUYẾT RỒNG | Xốp Mềm | 23.000 | 50KG |
| 6 | BỤI SỮA | Xốp Nở | 16.000 | 25KG, 50KG |
| 7 | 504 CŨ | Xốp Nở Tơi Cơm | 16.500 | 50KG |
| 8 | 64 THƠM DỨA | Xốp Mềm | 16.500 | 25KG, 50KG |
| 9 | NỞ 404 | Xốp Nở | 15.000 | 25KG, 50KG |
| 10 | THƠM THÁI XỐP | Xốp Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 11 | HÀM CHÂU SIÊU CŨ | Xốp Nở Tơi Cơm | 17.500 | 25KG, 50KG |
| 12 | 504 CŨ LỠ | Xốp Nở | 16.000 | 50KG |
| 13 | MÓNG CHIM | Xốp Mềm Thơm | 19.000 | 50KG |
| 14 | SA MƠ CŨ | Nở Mềm | 17.500 | 50KG |
Gạo Tấm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | QUY CÁCH BAO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TẤM THƠM MỚI | Dẻo Thơm | 15.000 | 50KG |
| 2 | TẤM TÀI NGUYÊN | Xốp Nở Mềm | 16.000 | 50KG |
| 3 | TẤM SỮA | Dẻo Thơm | 14.500 | 50KG |
| 4 | TẤM NẾP | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
Gạo Nếp
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | QUY CÁCH BAO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NẾP CÁI HOA VÀNG | Dẻo Thơm | 30.000 | 60KG |
| 2 | NẾP BẮC | Dẻo Thơm | 25.000 | 60KG |
| 3 | NẾP SÁP LONG AN | Dẻo Thơm | 17.500 | 50KG |
| 4 | NẾP CHÙM | Dẻo Thơm | 16.500 | 50KG |
| 5 | NẾP LÁ | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
| 6 | NẾP NHUNG | Dẻo Thơm | 35.000 | 50KG |
| 7 | NẾP NGHỖNG | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
Đó là những món gạo tươi ngon và đa dạng mà Viettel AIO mang đến cho bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về giá cả và đặt hàng. Hãy truy cập Viettel AIO ngay để khám phá thêm nhiều sản phẩm tuyệt vời khác cho gia đình bạn.
Nguồn: Bảng giá gạo mới nhất – Viettel AIO

Bài viết liên quan: